

| 型號 | 核心功能 | 測量 / 仿真 | 精度 | 行業 |
|---|---|---|---|---|
| CP6632 | 過程信號校準器 | 測 / 仿:電壓、電流(4-20mA/0-10V) | 0.015% | 石化、電廠、水處理、樓宇自控 |
| TM6602 | 熱電偶測溫儀(僅測) | 測:熱電偶 | 0.02% | 熱處理、窯爐、鍋爐、冶金 |
| TM6612 | 熱電阻測溫儀(僅測) | 測:RTD 熱電阻 | 0.02% | 制藥、食品、冷鏈、實驗室 |
| TM6630 | 全能測溫儀(僅測) | 測:熱電偶 + 熱電阻 | 0.02% | 全行業通用、維保巡檢 |
| TC6621 | 熱電偶校準器(測 + 仿) | 測 / 仿:熱電偶 + 電壓 | 0.02% | 電廠、溫控設備、儀表校準 |
| TC6622 | 熱電阻校準器(測 + 仿) | 測 / 仿:RTD 熱電阻 + 電阻 | 0.02% | 制藥 GMP、食品、高精度溫控 |
| 型號 | 續航 | 防護等級 | 尺寸 / 重量 | 供電 |
|---|---|---|---|---|
| CP6632 | 測電壓電流 > 53h;仿電流 > 12h | IP54 | 157×85×45mm / 306g | 4 節 AA 電池,可選充電 |
| TM6602 | 長效續航(電池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
| TM6612 | 長效續航(電池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
| TM6630 | 長效續航(電池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
| TC6621 | 長效續航(電池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
| TC6622 | 長效續航(電池模式) | IP54 | 同左 | 同左 |
測電流:串聯進回路,紅 + 黑 -,支持 24V 回路供電
測電壓:并聯測點,紅 + 黑 -
仿真:兩線直接輸出,HART 需串 250Ω 電阻
保護:電壓端耐 250V,電流端帶保險絲
TM6602:熱電偶兩線,對應正負極
TM6612:RTD 自動識別 2/3/4 線
TM6630:TC+RTD 雙接口,直接切換
TC6621:熱電偶兩線,仿真時接變送器輸入端
TC6622:RTD 2/3/4 線自動識別,仿真替代探頭信號
通用:所有端子防誤接,帶過壓保護
TM6602(熱電偶測溫,基礎款)
TM6612(熱電阻測溫)
TM6630(全能測溫)
CP6632(過程信號校準)
TC6621(熱電偶校準)
TC6622(熱電阻校準)
只調 4-20mA/0-10V → CP6632
只測熱電偶 → TM6602
只測熱電阻 → TM6612
測溫全搞定 → TM6630
校準熱電偶 → TC6621
校準熱電阻 → TC6622